Empfehlungen für Montag, 23.10.2023 | Preis | Vegan | Brennwert | Fett | Ges. Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Brennwert pro Preis | Eiweiß pro Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begrenztes Angebot im OG: Linsen und Spätzle mit Saiten | 4.50 | False | 952.0 | 39.5 | 15.4 | 97.7 | 7.7 | 44.9 | 5.3 | 211.6 | 10.0 |
Pizza Salami | 6.00 | False | 879.0 | 36.6 | 21.5 | 85.5 | 8.5 | 47.4 | 7.2 | 146.5 | 7.9 |
Pizza Speziale | 6.00 | False | 728.0 | 21.0 | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 121.3 | 6.3 |
Pizza mit Grillgemüse | 6.00 | ? | 793.0 | 18.5 | 10.3 | 114.8 | 28.7 | 36.9 | 4.9 | 132.2 | 6.1 |
Pizza mit Büffelmozzarella | 6.00 | ? | 820.0 | 24.8 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 136.7 | 5.2 |
Maultaschen mit Zwiebelsauce und Kartoffelsalat | 4.90 | False | 640.0 | 28.6 | 7.8 | 68.9 | 5.2 | 23.0 | 7.2 | 130.6 | 4.7 |
Lahmacun mit Salat | 5.40 | True | 999.9 | 70.9 | 7.2 | 73.2 | 11.6 | 20.1 | 7.2 | 185.2 | 3.7 |
Vollkornreispfanne mit Zucchini, Paprika und Auberginen | 2.99 | True | 493.0 | 22.2 | 3.7 | 61.2 | 7.3 | 8.7 | 2.6 | 164.9 | 2.9 |
Salatbuffet | 1.10 | False | 999.9 | 243.5 | 37.3 | 377.8 | 186.2 | 76.1 | 36.4 | 909.0 | 69.2 |
Burger Bar | 1.10 | False | 855.0 | 41.0 | 14.9 | 77.0 | 21.9 | 39.5 | 6.7 | 777.3 | 35.9 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis Hähnchenstreifen zum Wokgericht | 1.10 | False | 704.0 | 5.0 | 1.1 | 121.1 | 34.7 | 37.1 | 7.6 | 640.0 | 33.7 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis | 1.10 | True | 586.0 | 3.1 | 0.5 | 119.7 | 34.1 | 14.1 | 6.1 | 532.7 | 12.8 |
Heidelbeerjoghurt | 0.99 | False | 169.0 | 5.4 | 3.4 | 22.1 | 20.9 | 6.7 | 0.3 | 170.7 | 6.8 |
Broccoli | 0.99 | True | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 53.5 | 6.1 |
Nuss-Nougat-Pudding | 1.19 | False | 242.0 | 7.2 | 4.4 | 38.0 | 30.0 | 5.8 | 0.5 | 203.4 | 4.9 |
Pommes frites | 1.19 | True | 485.0 | 30.1 | 6.6 | 46.2 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 407.6 | 4.6 |
Kartoffelsalat | 1.19 | True | 265.0 | 11.5 | 1.0 | 33.6 | 2.2 | 4.9 | 0.7 | 222.7 | 4.1 |
Pilzcremesuppe | 0.99 | False | 62.0 | 4.2 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 62.6 | 2.6 |
Beilagensalat | 0.99 | True | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.8 |
Empfehlungen für Dienstag, 24.10.2023 | Preis | Vegan | Brennwert | Fett | Ges. Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Brennwert pro Preis | Eiweiß pro Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penne Bolognese überbacken | 5.10 | False | 780.0 | 31.2 | 12.8 | 76.5 | 14.2 | 44.2 | 8.9 | 152.9 | 8.7 |
Pizza Salami | 6.00 | False | 879.0 | 36.6 | 21.5 | 85.5 | 8.5 | 47.4 | 7.2 | 146.5 | 7.9 |
Hokifilet mit Brokkoligemüse, gerösteten Kartoffeln und Senf-Kräuter-Dip | 5.40 | False | 851.0 | 45.9 | 7.3 | 69.1 | 16.1 | 36.4 | 5.4 | 157.6 | 6.7 |
Ramen im OG: Pho Ga Suppe mit Reisnudeln und Hähnchen | 4.00 | False | 489.0 | 2.5 | 0.7 | 87.1 | 5.4 | 26.1 | 3.6 | 122.2 | 6.5 |
Pizza Speziale | 6.00 | False | 728.0 | 21.0 | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 121.3 | 6.3 |
Pizza mit Grillgemüse | 6.00 | ? | 793.0 | 18.5 | 10.3 | 114.8 | 28.7 | 36.9 | 4.9 | 132.2 | 6.1 |
Pizza mit Büffelmozzarella | 6.00 | ? | 820.0 | 24.8 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 136.7 | 5.2 |
Rosmarin Polenta mit Ratatouille | 2.99 | True | 475.0 | 19.4 | 5.3 | 62.4 | 12.7 | 9.0 | 3.1 | 158.9 | 3.0 |
Salatbuffet | 1.10 | False | 999.9 | 243.5 | 37.3 | 377.8 | 186.2 | 76.1 | 36.4 | 909.0 | 69.2 |
Burger Bar | 1.10 | False | 855.0 | 41.0 | 14.9 | 77.0 | 21.9 | 39.5 | 6.7 | 777.3 | 35.9 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis Hähnchenstreifen zum Wokgericht | 1.10 | False | 704.0 | 5.0 | 1.1 | 121.1 | 34.7 | 37.1 | 7.6 | 640.0 | 33.7 |
Gemüserahmsuppe | 0.99 | False | 458.0 | 20.2 | 11.9 | 51.5 | 17.0 | 15.5 | 0.6 | 462.6 | 15.7 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis | 1.10 | True | 586.0 | 3.1 | 0.5 | 119.7 | 34.1 | 14.1 | 6.1 | 532.7 | 12.8 |
Früchtemüsli | 1.19 | False | 253.0 | 6.6 | 2.2 | 34.7 | 18.2 | 11.2 | 0.2 | 212.6 | 9.4 |
Sahneschokopudding | 1.19 | False | 346.0 | 17.9 | 12.4 | 39.1 | 27.6 | 6.3 | 0.4 | 290.8 | 5.3 |
Pommes frites | 1.19 | True | 485.0 | 30.1 | 6.6 | 46.2 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 407.6 | 4.6 |
Bratkartoffeln | 1.19 | True | 254.0 | 9.5 | 0.8 | 35.4 | 2.3 | 4.9 | 0.5 | 213.4 | 4.1 |
Kaisergemüse | 0.99 | True | 57.0 | 0.2 | 0.0 | 7.5 | 6.9 | 3.4 | 0.6 | 57.6 | 3.4 |
Beilagensalat | 0.99 | True | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.8 |
Empfehlungen für Mittwoch, 25.10.2023 | Preis | Vegan | Brennwert | Fett | Ges. Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Brennwert pro Preis | Eiweiß pro Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Salami | 6.00 | False | 879.0 | 36.6 | 21.5 | 85.5 | 8.5 | 47.4 | 7.2 | 146.5 | 7.9 |
Hähnchen Cordon bleu und Pommes frites | 5.20 | False | 912.0 | 53.0 | 11.6 | 70.6 | 3.6 | 35.5 | 3.7 | 175.4 | 6.8 |
Pizza Speziale | 6.00 | False | 728.0 | 21.0 | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 121.3 | 6.3 |
Pizza mit Grillgemüse | 6.00 | ? | 793.0 | 18.5 | 10.3 | 114.8 | 28.7 | 36.9 | 4.9 | 132.2 | 6.1 |
Indisches Auberginencurry mit Kichererbsenreis | 2.99 | True | 548.0 | 11.0 | 1.2 | 90.9 | 5.7 | 15.7 | 3.1 | 183.3 | 5.3 |
Pizza mit Büffelmozzarella | 6.00 | ? | 820.0 | 24.8 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 136.7 | 5.2 |
Ramen im OG: Glasnudel Rote Bete Eintopf | 3.00 | False | 502.0 | 10.4 | 5.0 | 94.1 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 167.3 | 1.0 |
Salatbuffet | 1.10 | False | 999.9 | 243.5 | 37.3 | 377.8 | 186.2 | 76.1 | 36.4 | 909.0 | 69.2 |
Burger Bar | 1.10 | False | 855.0 | 41.0 | 14.9 | 77.0 | 21.9 | 39.5 | 6.7 | 777.3 | 35.9 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis Hähnchenstreifen zum Wokgericht | 1.10 | False | 704.0 | 5.0 | 1.1 | 121.1 | 34.7 | 37.1 | 7.6 | 640.0 | 33.7 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis | 1.10 | True | 586.0 | 3.1 | 0.5 | 119.7 | 34.1 | 14.1 | 6.1 | 532.7 | 12.8 |
Erdbeerjoghurt | 0.99 | False | 172.0 | 5.4 | 3.4 | 22.9 | 21.6 | 6.7 | 0.2 | 173.7 | 6.8 |
Romanesco mit gerösteten Mandeln | 0.99 | True | 145.0 | 6.2 | 2.4 | 12.4 | 6.1 | 6.7 | 0.5 | 146.5 | 6.8 |
Pommes frites | 1.19 | True | 485.0 | 30.1 | 6.6 | 46.2 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 407.6 | 4.6 |
Panna Cotta mit Erdbeermus | 1.19 | ? | 309.0 | 20.8 | 12.8 | 10.2 | 10.0 | 5.5 | 0.2 | 259.7 | 4.6 |
Tomatensuppe | 0.99 | True | 65.0 | 1.5 | 0.3 | 9.1 | 6.7 | 2.1 | 0.1 | 65.7 | 2.1 |
Beilagensalat | 0.99 | True | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.8 |
Empfehlungen für Donnerstag, 26.10.2023 | Preis | Vegan | Brennwert | Fett | Ges. Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Brennwert pro Preis | Eiweiß pro Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramen im OG: Fukuoka Noodles mit Schweine- und Hähnchenfleisch | 4.60 | False | 801.0 | 28.0 | 7.2 | 73.4 | 3.7 | 59.1 | 5.9 | 174.1 | 12.8 |
Pizza Salami | 6.00 | False | 879.0 | 36.6 | 21.5 | 85.5 | 8.5 | 47.4 | 7.2 | 146.5 | 7.9 |
Paniertes Schweineschnitzel mit Bratensauce und Pommes frites | 4.70 | False | 941.0 | 52.4 | 9.3 | 78.7 | 5.0 | 35.6 | 3.7 | 200.2 | 7.6 |
veganes Schnitzel mit Bratensauce und Pommes frites | 4.70 | True | 999.9 | 81.2 | 13.9 | 93.1 | 5.7 | 32.9 | 3.7 | 212.7 | 7.0 |
Pizza Speziale | 6.00 | False | 728.0 | 21.0 | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 121.3 | 6.3 |
Pizza mit Grillgemüse | 6.00 | ? | 793.0 | 18.5 | 10.3 | 114.8 | 28.7 | 36.9 | 4.9 | 132.2 | 6.1 |
Pizza mit Büffelmozzarella | 6.00 | ? | 820.0 | 24.8 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 136.7 | 5.2 |
Gemüse-Knusperfrikadelle Cocktaildip an Vollkornnudelsalat | 2.99 | True | 974.0 | 66.3 | 6.2 | 76.5 | 14.9 | 14.4 | 2.6 | 325.8 | 4.8 |
Salatbuffet | 1.10 | False | 999.9 | 243.5 | 37.3 | 377.8 | 186.2 | 76.1 | 36.4 | 909.0 | 69.2 |
Burger Bar | 1.10 | False | 855.0 | 41.0 | 14.9 | 77.0 | 21.9 | 39.5 | 6.7 | 777.3 | 35.9 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis Hähnchenstreifen zum Wokgericht | 1.10 | False | 704.0 | 5.0 | 1.1 | 121.1 | 34.7 | 37.1 | 7.6 | 640.0 | 33.7 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis | 1.10 | True | 586.0 | 3.1 | 0.5 | 119.7 | 34.1 | 14.1 | 6.1 | 532.7 | 12.8 |
Waldbeerenquark | 1.19 | False | 161.0 | 4.1 | 2.5 | 16.9 | 16.9 | 11.3 | 0.1 | 135.3 | 9.5 |
Pudding mit Vanille-Geschmack | 1.19 | False | 241.0 | 9.9 | 6.4 | 29.5 | 27.1 | 8.3 | 0.3 | 202.5 | 7.0 |
Pommes frites | 1.19 | True | 485.0 | 30.1 | 6.6 | 46.2 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 407.6 | 4.6 |
Grüne Bohnen | 0.99 | True | 105.0 | 4.3 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 4.2 | 0.6 | 106.1 | 4.2 |
Indische Curry suppe | 0.99 | True | 46.0 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 46.5 | 0.9 |
Beilagensalat | 0.99 | True | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.8 |
Empfehlungen für Freitag, 27.10.2023 | Preis | Vegan | Brennwert | Fett | Ges. Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Brennwert pro Preis | Eiweiß pro Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Salami | 6.00 | False | 879.0 | 36.6 | 21.5 | 85.5 | 8.5 | 47.4 | 7.2 | 146.5 | 7.9 |
Hähnchencurry im Reisrand | 4.90 | False | 633.0 | 12.5 | 8.0 | 93.3 | 17.6 | 32.5 | 4.3 | 129.2 | 6.6 |
Pizza Speziale | 6.00 | False | 728.0 | 21.0 | 0.0 | 100.8 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 121.3 | 6.3 |
Spaghetti aglio e olio | 2.99 | True | 822.0 | 32.2 | 5.1 | 111.7 | 4.7 | 18.6 | 3.0 | 274.9 | 6.2 |
Pizza mit Grillgemüse | 6.00 | ? | 793.0 | 18.5 | 10.3 | 114.8 | 28.7 | 36.9 | 4.9 | 132.2 | 6.1 |
Seelachs Nuggets mit Honig-Senf-Dip und Steakhouse frites | 5.40 | False | 999.9 | 83.6 | 15.2 | 76.4 | 15.0 | 28.3 | 4.1 | 185.2 | 5.2 |
Pizza mit Büffelmozzarella | 6.00 | ? | 820.0 | 24.8 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 136.7 | 5.2 |
Salatbuffet | 1.10 | False | 999.9 | 243.5 | 37.3 | 377.8 | 186.2 | 76.1 | 36.4 | 909.0 | 69.2 |
Burger Bar | 1.10 | False | 855.0 | 41.0 | 14.9 | 77.0 | 21.9 | 39.5 | 6.7 | 777.3 | 35.9 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis Hähnchenstreifen zum Wokgericht | 1.10 | False | 704.0 | 5.0 | 1.1 | 121.1 | 34.7 | 37.1 | 7.6 | 640.0 | 33.7 |
Wok im OG: Gemüsewok Soja-Pflaume mit Duftreis | 1.10 | True | 586.0 | 3.1 | 0.5 | 119.7 | 34.1 | 14.1 | 6.1 | 532.7 | 12.8 |
Reis | 0.99 | True | 360.0 | 4.7 | 2.2 | 71.1 | 0.3 | 6.6 | 1.0 | 363.6 | 6.7 |
Käsesahne Creme | 1.19 | False | 126.0 | 2.5 | 1.9 | 17.3 | 14.7 | 7.5 | 0.1 | 105.9 | 6.3 |
Schokoladenpudding mit Birne | 1.19 | False | 280.0 | 12.4 | 8.0 | 35.7 | 27.7 | 5.6 | 0.4 | 235.3 | 4.7 |
Steakhouse frites | 1.19 | True | 533.0 | 40.0 | 5.6 | 37.8 | 0.7 | 4.5 | 1.2 | 447.9 | 3.8 |
Möhren | 0.99 | True | 93.0 | 4.2 | 2.1 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 0.7 | 93.9 | 2.0 |
Beilagensalat | 0.99 | True | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | 0.8 |
Karotten-Ingwersuppe | 0.99 | True | 26.0 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 26.3 | 0.2 |
Zuletzt geupdatet am: Montag, 23.10.2023